사용료
- 성남아트센터 야외공연장을 소개합니다.
480석 객석과 6,600㎡의 잔디 객석으로 최대 11,000명을 수용할 수 있는 공연장 입니다
무대 사용료
구분 | 단위 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
무대 | 오전 | 30,000 | 토요일 오후와 공유일은 기준액의 20%를 가산한다. 공연연습 또는 준비를 위한 무대 사용시 기준액의 50%로 한다. 1일 사용이라 함은 오전, 오후, 야간을 모두 사용함을 말한다. |
오후 | 50,000 | ||
야간 | 80,000 | ||
1일 | 150,000 |
- 초과 사용료 가산 : 매 1시간 초과시 마다 당해 사용료의 50% 가산
기본시설 사용료
구분 | 단위 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
분장실 | 1회 | 10,000 | 1회라함은 오전, 오후, 야간중의 하나를 말한다. 당일 공연을 위한 연습실 사용은 무료 피아노 조율은 사용자 임의 사항 무대조명 사용 1시간 미만도 1시간으로 간주 |
연습실 | 1회 | 10,000 | |
피아노 | 1회 | 20,000 | |
무대조명 | 시간당 | 15,000 | |
음향시설 | 1회 | 40,000 |
부속 및 기타 설비시설 사용료
구분 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
영화촬영 (비디오포함) | 1회 | 20,000 | 1회라 함은 오전, 오후 야간중의 하나를 말한다. | |
중계방송 | 텔레비전 | 1회 | 20,000 | |
라디오 | 1회 | 10,000 |